| № | Фото /Наименование продукции | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, метры | Сорт | Цена в руб. за м3 | Цена в руб. за м2 |
| 1 |
|
14 | 97 | 2.0-4.0 | Экстра | 97000 | 1358 |
| A | 85000 |
1190 |
|||||
| A/B | 58000 |
812 |
|||||
| B/C | 42000 | 588 | |||||
| с текст. | 42000 | 588 | |||||
| 1,0/1,5/1,8 | SF | 20000/26000 | 266/350 | ||||
| 2 | Вагонка "Штиль" (Листв.) |
14 | 117 | 2.0-4.0 | Экстра | 107000 | 1498 |
| A | 105000 | 1470 | |||||
| A/B | 63000 | 882 | |||||
| B/C | 52000 | 728 | |||||
| с текст. | 55000 | 770 | |||||
| 1,0/1,5/1,8 | SF | 20000/26000 | 226/350 | ||||
| 3 | Вагонка "Штиль" (Листв.) |
14 | 145 | 2.0-4.0 | Экстра | 137000 | 1918 |
| A | 115000 | 1610 | |||||
| A/B | 68000 | 952 | |||||
| B/C | 57000 | 798 | |||||
| с текст. | 60000 | 840 | |||||
| 1,0/1,5/1,8 | SF | 20000/26000 | 226/350 | ||||
| 4 | Имитация бруса (Листв.) |
20 | 147 | 2.0-4.0 | Экстра | 117000 | 2340 |
| A | 105000 | 2100 | |||||
| A/B | 63000 | 1260 | |||||
| B/C | 48000 | 960 | |||||
| с текст. | |||||||
| 1,0/1,5 1,8 | SF | 20000/26000 | 360/460 | ||||
| 5 | Имитация бруса (Лиственница) |
20 | 187 | 2.0-4.0 | Экстра | 117000 | 2457 |
| A | 105000 | 2205 | |||||
| A/B | 65000 | 1365 | |||||
| B/C | 50000 | 1050 | |||||
| 1,0/1,5/1,8 | SF | 20000/26000 | 360/460 | ||||
| 6 | Доска пола (Лиственница) |
27 | 87 | 2.0-4.0 | Экстра | 107000 | 2889 |
| A | 95000 | 2565 | |||||
| A/B | 53000 | 1431 | |||||
| B/C | 42000 | 1134 | |||||
| 1,0/1,5/1,8 | SF | 20000/26000 | 486/621 | ||||
| 7 | Доска пола (Лиственница) |
27 | 141 | 2.0-4.0 | Экстра | 117000 | 3159 |
| A | 105000 | 2835 | |||||
| A/B | 63000 | 1701 | |||||
| B/C | 44000 | 1188 | |||||
| 1,0/1,5/1,8 | SF | 20000/26000 | 486/621 | ||||
| 8 | Планкен прямой/скошенный (Листв.) |
20 | 90 | 2.0-4.0 | Экстра | 97000 | 1940 |
| A | 85000 | 1700 | |||||
| A/B | 58000 | 1160 | |||||
| B/C | 42000 | 840 | |||||
| 1,0/1,5/1,8 | SF | 20000/26000 | 360/460 | ||||
| 9 | Планкен прямой (Листв.) |
20 | 120 | 2.0-4.0 | Экстра |
107000 |
2140 |
| A | 95000 | 1900 | |||||
| A/B | 58000 | 1160 | |||||
| B/C | 42000 | 840 | |||||
| 1,0/1,5/1,8 | SF | 20000/26000 | 360/460 | ||||
| 10 | Планкен скошенный (Листв.) |
20 | 140 | 2.0-4.0 | Экстра | 117000 | 2340 |
| A | 105000 | 2100 | |||||
| A/B | 63000 | 1260 | |||||
| B/C |
41000 |
820 | |||||
| 1,0/1,5/1,8 | SF | 20000/26000 | 360/460 | ||||
| 11 | Террасная доска гладкая (Листв.) |
27 | 140 | 2.0-4.0 | Экстра | 112000 | 3024 |
| A | 100000 | 2700 | |||||
| A/B | 63000 | 1701 | |||||
| B/C | 44000 | 1188 | |||||
| 1,0/1,5/1,8 | SF | 20000/26000 | 360/460 | ||||
| 12 | Террасная доска вельвет (Листв.) |
27 | 142 | 2.0-4.0 | Экстра | 112000 | 3024 |
| A | 100000 | 2700 | |||||
| A/B | 63000 | 1701 | |||||
| B/C | 44000 | 1188 | |||||
| 1,0/1,5/1,8 | SF | 20000/26000 | 360/460 | ||||
| 13 | Палубная доска (Листв.) |
28 | 120 | 2.0-4.0 | Экстра | 112000 | 3136 |
| A | 100000 | 2800 | |||||
| A/B | 61000 | 1708 | |||||
| B/C | 42000 | 1176 | |||||
| 1,0/1,5/1,8 | SF | 20000/26000 | 360/460 | ||||
| 14 | Палубная доска (Листв.) |
43 | 140/192 | 2.0-4.0 | Экстра | 112000 | 4816 |
| A | 100000 | 4300 | |||||
| A/B | 63000 | 2709 | |||||
| B/C | 44000 | 1892 | |||||
| 1,0/1,5/1,8 | SF | 18000/23000 | 774/989 | ||||
| 15 | Паркет (Лиственница) |
19 | 140 | 2.016 м, 1.476 м, 0.945 м, 0.676 м | Экстра | 127000 | 2413 |
| A | 115000 | 2185 | |||||
| A/B | 78000 | 1482 | |||||
| B/C | 61000 | 1159 | |||||
| 16 |
Ромбус (лиственница) |
20/26 | 69 | 2.0-5.9 | АВС | 40000 | |
| 940/1222 | |||||||
| 17 | Клееный брус (Листв.) — оконный, строительный |
82 90 |
86 90 |
2.0-5.9 | А оконный |
112000 | 7790 |
| А/В строит. |
67000 | 6300 | |||||
| 18 | Вагонка "Штиль"(сосна, хвоя) |
14 | 97 | 2.0-4.0 | Экстра | 70000 | 980 |
| А | 58000 | 812 | |||||
| А/В | 46000 | 644 | |||||
| В/С | 36000 | 504 | |||||
| 1,0/1,5/1,8 | SF | 18000/23000 | 253/322 | ||||
| 19 | Вагонка штиль / Штиль (сосна, хвоя) |
14 | 117 | 2.0-4.0 | Экстра | 70000 | 1022 |
| A | 63000 | 882 | |||||
| A/B | 48000 | 672 | |||||
| В/С | 38000 | 532 | |||||
| 1,0/1,5/1,8 | SF | 20000/26000 | 253/322 | ||||
| 20 | Вагонка штиль / Штиль (сосна, хвоя) |
14 | 145 | 2.0-4.0 | Экстра | 95000 | 1330 |
| A | 78000 | 1092 | |||||
| A/B | 51000 | 714 | |||||
| C | 41000 | 574 | |||||
| 1,0/1,5/1,8 | SF | 20000/26000 | 253/322 | ||||
| 21 | Срощенная вагонка, Планкен, пол (Листв.) |
14 | 110 | 3.0-4.0 | Экстра | 47000 | 658 |
| AB | 33000 | 462 | |||||
| 22 | брусок строганный,цельный, строительный (Листв.) |
40 43 45 |
66 68 70 |
2.0-4.0 | АВС | 43000 | 1720 |
| 23 | Брусок строганный (хвоя) |
32/38 х 40/62 | 3.0-4.0 | АВС | 33000 | 1485 | |
| 24 |
Мебельный щит (Листв.)(цельноламельный) |
18 | от 200 до 600 | 0.9-2.5 | АЕ | 107000 | |
| 40/50 | от 200 до 1200 | 0.9-4.0 | АЕ | 102000 | |||
| 25 | Мебельный щит (Листв.)(Срощенный) |
18 | от 200 до 600 | 0.9-2.5 | А | 92000 | |
| 40/50 | от 200 до 1200 | 0.9-4.0 | А | 85000 | |||
| 26 |
Мебельный щит(сращенный,цельный) (Листв.) |
40/18 | от 200 до 1200 | 0.9-4.0 | АВ | 68000/78000 | |
| 27 | Плинтус паркетный (Листв.) |
20 | 50 | 2.0-4.0 | Экстра | 160 | |
| A | 120 | ||||||
|
A/B |
95 |
||||||
| B/C | 80 | ||||||
| SF | 30 | ||||||
| 28 | Плинтус паркетный (Листв.) |
20 | 90 | 2.0-4.0 | Экстра | 342 | |
| A | 274 | ||||||
|
A/B |
202 |
||||||
| B/C | 148 | ||||||
| SF | 62 | ||||||
| 29 | Галтель (Лиственница) |
18 | 18 | 2.0-4.0 | Экстра | 62 | |
| A | 55 | ||||||
|
A/B |
38 |
||||||
| B/C | 31 | ||||||
| SF | 14 | ||||||
| 30 | Уголок (Лиственница) |
28 | 28 | 2.0-4.0 | Экстра | 148 | |
| A | 117 | ||||||
|
A/B |
93 |
||||||
| B/C | 70 | ||||||
| SF | 36 | ||||||
| 31 | Уголок (Лиственница) |
40 | 40 | 2.0-4.0 | Экстра | 304 | |
| A | 240 | ||||||
|
A/B |
160 |
||||||
| B/C | 144 | ||||||
| SF | 52 | ||||||
| 32 |
Наличник (Лиственница) |
14 | 74 | 2.0-4.0 | Экстра | 180 (руб. за м.п.) | |
| A | 131 | ||||||
| A/B | 93 | ||||||
| B/C | 71 | ||||||
| SF | 38 | ||||||
Скачать Прайс 2025 с 01.02.25