№ | Фото /Наименование продукции | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, метры | Сорт | Цена в руб. за м3 | Цена в руб. за м2 |
1 |
|
14 | 97 | 2.0-4.0 | Экстра | 80000 | 1120 |
A | 70000 |
1050 |
|||||
A/B | 50000 |
770 |
|||||
B/C | 40000 | 602 | |||||
с текст. | 42000 | 644 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 20000/25000 | 308/378 | ||||
2 | ![]() |
14 | 117 | 2.0-4.0 | Экстра | 95000 | 1330 |
A | 83000 | 1162 | |||||
A/B | 59000 | 826 | |||||
B/C | 49000 | 686 | |||||
с текст. | 52000 | 728 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 21000/26000 | 308/378 | ||||
3 | ![]() |
14 | 145 | 2.0-4.0 | Экстра | 113000 | 1582 |
A | 95000 | 13530 | |||||
A/B | 67000 | 938 | |||||
B/C | 59000 | 826 | |||||
с текст. | 62000 | 868 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 22000/26000 | 308/378 | ||||
4 | ![]() |
20 | 140 | 2.0-4.0 | Экстра | 106500 | 2130 |
A | 90000 | 1800 | |||||
A/B | 59000 | 1180 | |||||
B/C | 49000 | 980 | |||||
с текст. | 52000 | 1040 | |||||
1,0/1,5 1,8 | SF | 22000/26000 | 308/378 | ||||
5 | ![]() |
21 | 92/117 | 2.0-4.0 | Экстра | 90000 | 1890 |
A | 77000 | 1617 | |||||
A/B | 57000 | 1197 | |||||
B/C | 45000 | 945 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 21000/25000 | 462/567 | ||||
6 | ![]() |
27 | 87 | 2.0-4.0 | Экстра | 93000 | 2511 |
A | 80000 | 2160 | |||||
A/B | 57000 | 1539 | |||||
B/C | 45000 | 1215 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 21000/25000 | 594/729 | ||||
7 | ![]() |
27 | 141 | 2.0-4.0 | Экстра | 107000 | 2889 |
A | 95000 | 2565 | |||||
A/B | 59000 | 1593 | |||||
B/C | 47000 | 1269 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 22000/26000 | 594/729 | ||||
8 | ![]() |
20 | 90 | 2.0-4.0 | Экстра | 93000 | 1860 |
A | 82000 | 1640 | |||||
A/B | 55000 | 1100 | |||||
B/C | 43000 | 860 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 22000/26000 | 308/378 | ||||
9 | ![]() |
20 | 120 | 2.0-4.0 | Экстра |
95000 |
1900 |
A | 85000 | 1700 | |||||
A/B | 59000 | 1180 | |||||
B/C | 47000 | 940 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 22000/26000 | 308/378 | ||||
10 | ![]() |
20 | 140 | 2.0-4.0 | Экстра | 106500 | 2130 |
A | 90000 | 1800 | |||||
A/B | 59000 | 1180 | |||||
B/C |
47000 |
940 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 22000/26000 | 440/540 | ||||
11 | ![]() |
27 | 140 | 2.0-4.0 | Экстра | 98000 | 2646 |
A | 88000 | 2376 | |||||
A/B | 59000 | 1153 | |||||
B/C | 45000 | 1215 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 22000/26000 | 594/729 | ||||
12 | ![]() |
27 | 142 | 2.0-4.0 | Экстра | 98000 | 2646 |
A | 88000 | 2376 | |||||
A/B | 59000 | 1593 | |||||
B/C | 45000 | 1215 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 22000/26000 | 594/729 | ||||
13 | ![]() |
28 | 120 | 2.0-4.0 | Экстра | 98000 | 2744 |
A | 88000 | 2464 | |||||
A/B | 59000 | 1652 | |||||
B/C | 45000 | 1260 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 22000/26000 | 594/729 | ||||
14 | ![]() |
43 | 140/192 | 2.0-4.0 | Экстра | 98000 | 4214 |
A | 88000 | 3784 | |||||
A/B | 59000 | 2537 | |||||
B/C | 45000 | 1935 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 22000/26000 | 946/1161 | ||||
15 | ![]() |
19 | 140 | 2.016 м, 1.476 м, 0.945 м, 0.676 м | Экстра | 105000 | 1995 |
A | 95000 | 1805 | |||||
A/B | 75000 | 1425 | |||||
B/C | 65000 | 1235 | |||||
16 |
Ромбус (лиственница) |
20/26 | 69 | 2.0-5.9 | АВС | 49000 | |
17 | ![]() |
84 90 |
86 90 |
2.0-5.9 | А оконный |
99000 | |
А/В строит. |
79000 | ||||||
18 | ![]() |
14 | 97 | 2.0-4.0 | Экстра | 75000 | 1050 |
А | 60000 | 840 | |||||
А/В | 45000 | 630 | |||||
В/С | 37000 | 518 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 22000/26000 | 308/378 | ||||
19 | ![]() |
14 | 117 | 2.0-4.0 | Экстра | 85000 | 1190 |
A | 65000 | 910 | |||||
A/B | 47000 | 658 | |||||
В/С | 39000 | 546 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 22000/24000 | 308/378 | ||||
20 | ![]() |
14 | 145 | 2.0-4.0 | Экстра | 87000 | 1218 |
A | 75000 | 1050 | |||||
A/B | 55000 | 770 | |||||
C | 42000 | 588 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 22000/24000 | 308/378 | ||||
21 | ![]() |
14 | 110 | 3.0-4.0 | Экстра | 59000 | 826 |
AB | 45000 | 630 | |||||
22 | ![]() |
40 43 45 |
66 68 70 |
2.0-4.0 | АВС | 45000 | 1800 |
23 | ![]() |
32/38 х 40/62 | 3.0-4.0 | АВС | 36000 | 1620 | |
24 |
Мебельный щит (Листв.)(цельноламельный) |
18 | от 200 до 600 | 0.9-2.5 | АЕ | 99000 | |
40/50 | от 200 до 1200 | 0.9-4.0 | АЕ | 95000 | |||
25 | ![]() |
18 | от 200 до 600 | 0.9-2.5 | А | 89000 | |
40/50 | от 200 до 1200 | 0.9-4.0 | А | 83000 | |||
26 |
Мебельный щит(сращенный,цельный) (Листв.) |
40/18 | от 200 до 1200 | 0.9-4.0 | АВ | 75000/79000 | |
27 | ![]() |
20 | 50 | 2.0-4.0 | Экстра | 184 (руб. за м.п.) | |
A | 160 | ||||||
A/B |
120 |
||||||
B/C | 80 | ||||||
SF | 30 | ||||||
28 | ![]() |
20 | 90 | 2.0-4.0 | Экстра | 393 (руб. за м.п.) | |
A | 315 | ||||||
A/B |
232 |
||||||
B/C | 170 | ||||||
SF | 71 | ||||||
29 | ![]() |
18 | 18 | 2.0-4.0 | Экстра | 71 (руб. за м.п.) | |
A | 63 | ||||||
A/B |
44 |
||||||
B/C | 36 | ||||||
SF | 16 | ||||||
30 | ![]() |
28 | 28 | 2.0-4.0 | Экстра | 170 (руб. за м.п.) | |
A | 135 | ||||||
A/B |
107 |
||||||
B/C | 81 | ||||||
SF | 41 | ||||||
31 | ![]() |
40 | 40 | 2.0-4.0 | Экстра | 350 (руб. за м.п.) | |
A | 276 | ||||||
A/B |
184 |
||||||
B/C | 166 | ||||||
SF | 60 | ||||||
32 |
Наличник (Лиственница) |
14 | 74 | 2.0-4.0 | Экстра | 180 (руб. за м.п.) | |
A | 131 | ||||||
A/B | 93 | ||||||
B/C | 71 | ||||||
SF | 38 |
Скачать Прайс-лист от 15.07.2022