№ | Фото /Наименование продукции | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, метры | Сорт | Цена в руб. за м3 | Цена в руб. за м2 |
1 |
|
14 | 97 | 2.0-4.0 | Экстра | 70000 | 980 |
A | 60000 |
840 |
|||||
A/B | 45000 |
630 |
|||||
B/C | 35000 | 490 | |||||
с текст. | 38000 | 523 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 18000/23000 | 253/322 | ||||
2 | ![]() |
14 | 117 | 2.0-4.0 | Экстра | 100000 | 1400 |
A | 90000 | 1260 | |||||
A/B | 50000 | 700 | |||||
B/C | 37000 | 518 | |||||
с текст. | 40000 | 560 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 18000/23000 | 253/322 | ||||
3 | ![]() |
14 | 145 | 2.0-4.0 | Экстра | 120000 | 1680 |
A | 100000 | 1400 | |||||
A/B | 55000 | 770 | |||||
B/C | 42000 | 588 | |||||
с текст. | 45000 | 630 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 18000/23000 | 253/322 | ||||
4 | ![]() |
20 | 147 | 2.0-4.0 | Экстра | 100000 | 2000 |
A | 90000 | 1400 | |||||
A/B | 51000 | 1020 | |||||
B/C | 39000 | 760 | |||||
с текст. | 41000 | 820 | |||||
1,0/1,5 1,8 | SF | 18000/23000 | 360/460 | ||||
5 | ![]() |
20 | 187 | 2.0-4.0 | Экстра | 102000 | 2142 |
A | 92000 | 1932 | |||||
A/B | 53000 | 1113 | |||||
B/C | 41000 | 861 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 18000/23000 | 360/460 | ||||
6 | ![]() |
27 | 87 | 2.0-4.0 | Экстра | 90000 | 2430 |
A | 80000 | 2160 | |||||
A/B | 45000 | 1215 | |||||
B/C | 32000 | 864 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 18000/23000 | 486/621 | ||||
7 | ![]() |
27 | 141 | 2.0-4.0 | Экстра | 100000 | 2700 |
A | 90000 | 2430 | |||||
A/B | 53000 | 1431 | |||||
B/C | 37000 | 918 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 18000/23000 | 486/621 | ||||
8 | ![]() |
20 | 90 | 2.0-4.0 | Экстра | 90000 | 1800 |
A | 80000 | 1600 | |||||
A/B | 45000 | 900 | |||||
B/C | 34000 | 640 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 18000/23000 | 360/460 | ||||
9 | ![]() |
20 | 120 | 2.0-4.0 | Экстра |
95000 |
1900 |
A | 85000 | 1700 | |||||
A/B | 47000 | 940 | |||||
B/C | 35000 | 680 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 18000/23000 | 360/460 | ||||
10 | ![]() |
20 | 140 | 2.0-4.0 | Экстра | 100000 | 2000 |
A | 90000 | 1800 | |||||
A/B | 52000 | 1020 | |||||
B/C |
39000 |
760 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 18000/23000 | 360/460 | ||||
11 | ![]() |
27 | 140 | 2.0-4.0 | Экстра | 95000 | 2565 |
A | 85000 | 2295 | |||||
A/B | 49000 | 1269 | |||||
B/C | 38000 | 972 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 18000/23000 | 360/460 | ||||
12 | ![]() |
27 | 142 | 2.0-4.0 | Экстра | 95000 | 2565 |
A | 85000 | 2295 | |||||
A/B | 49000 | 1269 | |||||
B/C | 38000 | 972 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 18000/23000 | 360/460 | ||||
13 | ![]() |
28 | 120 | 2.0-4.0 | Экстра | 95000 | 2660 |
A | 85000 | 2380 | |||||
A/B | 47000 | 1316 | |||||
B/C | 36000 | 1008 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 18000/23000 | 360/460 | ||||
14 | ![]() |
43 | 140/192 | 2.0-4.0 | Экстра | 95000 | 4214 |
A | 85000 | 3655 | |||||
A/B | 49000 | 2021 | |||||
B/C | 38000 | 1548 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 18000/23000 | 774/989 | ||||
15 | ![]() |
19 | 140 | 2.016 м, 1.476 м, 0.945 м, 0.676 м | Экстра | 105000 | 1995 |
A | 95000 | 1805 | |||||
A/B | 67000 | 1273 | |||||
B/C | 57000 | 1083 | |||||
16 |
Ромбус (лиственница) |
20/26 | 69 | 2.0-5.9 | АВС | 40000 | |
940/1222 | |||||||
17 | ![]() |
82 90 |
86 90 |
2.0-5.9 | А оконный |
95000 | 7790 |
А/В строит. |
59000 | 6300 | |||||
18 | ![]() |
14 | 97 | 2.0-4.0 | Экстра | 65000 | 840 |
А | 55000 | 700 | |||||
А/В | 42000 | 560 | |||||
В/С | 34000 | 448 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 18000/23000 | 253/322 | ||||
19 | ![]() |
14 | 117 | 2.0-4.0 | Экстра | 65000 | 910 |
A | 55000 | 770 | |||||
A/B | 42000 | 588 | |||||
В/С | 34000 | 476 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 218000/23000 | 253/322 | ||||
20 | ![]() |
14 | 145 | 2.0-4.0 | Экстра | 65000 | 910 |
A | 55000 | 770 | |||||
A/B | 42000 | 588 | |||||
C | 34000 | 476 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 18000/23000 | 253/322 | ||||
21 | ![]() |
14 | 110 | 3.0-4.0 | Экстра | 40000 | 560 |
AB | 30000 | 420 | |||||
22 | ![]() |
40 43 45 |
66 68 70 |
2.0-4.0 | АВС | 40000 | 1600 |
23 | ![]() |
32/38 х 40/62 | 3.0-4.0 | АВС | 28000 | 1260 | |
24 |
Мебельный щит (Листв.)(цельноламельный) |
18 | от 200 до 600 | 0.9-2.5 | АЕ | 95000 | |
40/50 | от 200 до 1200 | 0.9-4.0 | АЕ | 90000 | |||
25 | ![]() |
18 | от 200 до 600 | 0.9-2.5 | А | 80000 | |
40/50 | от 200 до 1200 | 0.9-4.0 | А | 80000 | |||
26 |
Мебельный щит(сращенный,цельный) (Листв.) |
40/18 | от 200 до 1200 | 0.9-4.0 | АВ | 60000/70000 | |
27 | ![]() |
20 | 50 | 2.0-4.0 | Экстра | 160 | |
A | 120 | ||||||
A/B |
95 |
||||||
B/C | 80 | ||||||
SF | 30 | ||||||
28 | ![]() |
20 | 90 | 2.0-4.0 | Экстра | 342 | |
A | 274 | ||||||
A/B |
202 |
||||||
B/C | 148 | ||||||
SF | 62 | ||||||
29 | ![]() |
18 | 18 | 2.0-4.0 | Экстра | 62 | |
A | 55 | ||||||
A/B |
38 |
||||||
B/C | 31 | ||||||
SF | 14 | ||||||
30 | ![]() |
28 | 28 | 2.0-4.0 | Экстра | 148 | |
A | 117 | ||||||
A/B |
93 |
||||||
B/C | 70 | ||||||
SF | 36 | ||||||
31 | ![]() |
40 | 40 | 2.0-4.0 | Экстра | 304 | |
A | 1240 | ||||||
A/B |
160 |
||||||
B/C | 144 | ||||||
SF | 52 | ||||||
32 |
Наличник (Лиственница) |
14 | 74 | 2.0-4.0 | Экстра | 180 (руб. за м.п.) | |
A | 131 | ||||||
A/B | 93 | ||||||
B/C | 71 | ||||||
SF | 38 |
Скачать Прайс-лист от 24.05.2023