№ | Фото /Наименование продукции | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, метры | Сорт | Цена в руб. за м3 | Цена в руб. за м2 |
1 |
|
14 | 97 | 2.0-4.0 | Экстра | 98900 | 1385 |
A | 86250 |
1208 |
|||||
A/B | 63250 |
886 |
|||||
B/C | 57500 | 805 | |||||
с текст. | 60950 | 853 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 25300/31050 | 354/435 | ||||
2 | ![]() |
14 | 117 | 2.0-4.0 | Экстра | 109250 | 1530 |
A | 95450 | 1336 | |||||
A/B | 74750 | 1047 | |||||
B/C | 63250 | 886 | |||||
с текст. | 66700 | 934 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 25300/31050 | 354/435 | ||||
3 | ![]() |
14 | 145 | 2.0-4.0 | Экстра | 129950 | 1819 |
A | 109250 | 1530 | |||||
A/B | 80500 | 1127 | |||||
B/C | 71300 | 998 | |||||
с текст. | 74750 | 1047 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 25300/31050 | 354/435 | ||||
4 | ![]() |
20 | 140 | 2.0-4.0 | Экстра | 122475 | 2450 |
A | 103500 | 2070 | |||||
A/B | 77050 | 1541 | |||||
B/C | 69000 | 1380 | |||||
с текст. | 72450 | 1449 | |||||
1,0/1,5 1,8 | SF | 25300/31050 | 506/621 | ||||
5 | ![]() |
21 | 92/117 | 2.0-4.0 | Экстра | 103500 | 2174 |
A | 88550 | 1860 | |||||
A/B | 72450 | 1521 | |||||
B/C | 60950 | 1280 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 25300/31050 | 531/652 | ||||
6 | ![]() |
27 | 87 | 2.0-4.0 | Экстра | 106950 | 2888 |
A | 92000 | 2484 | |||||
A/B | 75900 | 2049 | |||||
B/C | 64400 | 1739 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 25300/31050 | 683/838 | ||||
7 | ![]() |
27 | 141 | 2.0-4.0 | Экстра | 123050 | 3322 |
A | 109250 | 2950 | |||||
A/B | 79350 | 2142 | |||||
B/C | 72450 | 1956 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 25300/31050 | 683/838 | ||||
8 | ![]() |
20 | 90 | 2.0-4.0 | Экстра | 106950 | 2139 |
A | 94300 | 1886 | |||||
A/B | 74750 | 1495 | |||||
B/C | 60950 | 1219 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 25300/31050 | 506/621 | ||||
9 | ![]() |
20 | 120 | 2.0-4.0 | Экстра |
109250 |
2185 |
A | 97750 | 1955 | |||||
A/B | 77050 | 1541 | |||||
B/C | 63250 | 1265 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 25300/31050 | 506/621 | ||||
10 | ![]() |
20 | 140 | 2.0-4.0 | Экстра | 122475 | 2450 |
A | 103500 | 2070 | |||||
A/B | 79350 | 1587 | |||||
B/C |
69000 |
1380 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 25300/31050 | 506/621 | ||||
11 | ![]() |
27 | 140 | 2.0-4.0 | Экстра | 112700 | 3043 |
A | 101200 | 2732 | |||||
A/B | 77050 | 2080 | |||||
B/C | 66700 | 1801 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 25300/31050 | 683/838 | ||||
12 | ![]() |
27 | 142 | 2.0-4.0 | Экстра | 112700 | 3043 |
A | 101200 | 2732 | |||||
A/B | 77050 | 2080 | |||||
B/C | 66700 | 1801 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 25300/31050 | 683/838 | ||||
13 | ![]() |
28 | 120 | 2.0-4.0 | Экстра | 112700 | 3156 |
A | 101200 | 2834 | |||||
A/B | 77050 | 2157 | |||||
B/C | 66700 | 1868 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 25300/31050 | 708/869 | ||||
14 | ![]() |
43 | 140/192 | 2.0-4.0 | Экстра | 112700 | 4846 |
A | 101200 | 4352 | |||||
A/B | 77050 | 3313 | |||||
B/C | 66700 | 2868 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 25300/31050 | 1088/1335 | ||||
15 | ![]() |
19 | 140 | 2.016 м, 1.476 м, 0.945 м, 0.676 м | Экстра | 120750 | 1814 |
A | 109250 | 2076 | |||||
A/B | 92000 | 1748 | |||||
B/C | 79350 | 1508 | |||||
16 |
Ромбус (лиственница) |
20/26 | 69 | 2.0-5.9 | АВС | 59800 | |
17 | ![]() |
84 90 |
86 90 |
2.0-5.9 | А оконный |
120750 | |
А/В строит. |
97750 | ||||||
18 | ![]() |
14 | 97 | 2.0-4.0 | Экстра | 97750 | 1369 |
А | 80500 | 1127 | |||||
А/В | 57500 | 805 | |||||
В/С | 46000 | 644 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 25300/31050 | 354/435 | ||||
19 | ![]() |
14 | 117 | 2.0-4.0 | Экстра | 103500 | 1449 |
A | 86250 | 1208 | |||||
A/B | 63250 | 886 | |||||
В/С | 49450 | 692 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 25300/31050 | 354/435 | ||||
20 | ![]() |
14 | 145 | 2.0-4.0 | Экстра | 109250 | 1530 |
A | 92000 | 1288 | |||||
A/B | 69000 | 966 | |||||
C | 52900 | 741 | |||||
1,0/1,5/1,8 | SF | 25300/31050 | 354/435 | ||||
21 | ![]() |
14 | 110 | 3.0-4.0 | Экстра | 71300 | 998 |
AB | 57500 | 805 | |||||
22 | ![]() |
40 43 45 |
66 68 70 |
2.0-4.0 | АВС | 57500 | 2300 |
23 | ![]() |
32/38 х 40/62 | 3.0-4.0 | АВС | 51750 | 2329 | |
24 |
Мебельный щит (Листв.)(цельноламельный) |
18 | от 200 до 600 | 0.9-2.5 | АЕ | 120750 | |
40/50 | от 200 до 1200 | 0.9-4.0 | АЕ | 113850 | |||
25 | ![]() |
18 | от 200 до 600 | 0.9-2.5 | А | 106950 | |
40/50 | от 200 до 1200 | 0.9-4.0 | А | 101200 | |||
26 |
Мебельный щит(сращенный,цельный) (Листв.) |
40/18 | от 200 до 1200 | 0.9-4.0 | АВ | 88550/96600 | |
27 | ![]() |
20 | 50 | 2.0-4.0 | Экстра | 184 (руб. за м.п.) | |
A | 138 | ||||||
A/B |
109 |
||||||
B/C | 92 | ||||||
SF | 35 | ||||||
28 | ![]() |
20 | 90 | 2.0-4.0 | Экстра | 393 (руб. за м.п.) | |
A | 315 | ||||||
A/B |
232 |
||||||
B/C | 170 | ||||||
SF | 71 | ||||||
29 | ![]() |
18 | 18 | 2.0-4.0 | Экстра | 71 (руб. за м.п.) | |
A | 63 | ||||||
A/B |
44 |
||||||
B/C | 36 | ||||||
SF | 16 | ||||||
30 | ![]() |
28 | 28 | 2.0-4.0 | Экстра | 170 (руб. за м.п.) | |
A | 135 | ||||||
A/B |
107 |
||||||
B/C | 81 | ||||||
SF | 41 | ||||||
31 | ![]() |
40 | 40 | 2.0-4.0 | Экстра | 350 (руб. за м.п.) | |
A | 276 | ||||||
A/B |
184 |
||||||
B/C | 166 | ||||||
SF | 60 | ||||||
32 |
Наличник (Лиственница) |
14 | 74 | 2.0-4.0 | Экстра | 180 (руб. за м.п.) | |
A | 131 | ||||||
A/B | 93 | ||||||
B/C | 71 | ||||||
SF | 38 |